Спецификации:
| Loft | Length | Swing Weight | Bounce | Stock Flex | Lie | RH/LH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49º | 35.5" | D3 | Low/High/Low | Dynamic Gold S200 | 64º | RH |
| 51º | 35.5" | D3 | Low/High/Low | Dynamic Gold S200 | 64º | RH/LH |
| 53º | 35.5" | D3 | Low/High/Low | Dynamic Gold S200 | 64º | RH |
| 55º | 35.25" | D3 | Mid/High/Mid | Dynamic Gold S200 | 64º | RH/LH |
| 57º | 35.25" | D3 | Mid/High/Mid | Dynamic Gold S200 | 64º | RH |
| 59º | 35" | D5 | Mid/High/Mid | Dynamic Gold S200 | 64º | RH/LH |
| 61º | 35" | D5 | Mid/High/Mid | Dynamic Gold S200 | 64º |
RH |








